Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
družinski član lastnika nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Višina subvencije Ekosklada za kurilne naprave na biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Priznani stroški
Priznani stroški vključujejo:
nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje;
predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Omejitve pri degradiranih območjih
Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave oziroma toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena na nekaterih območjih občin, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.
Občine s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka so: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor (aglomeracija), Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.
Seznam kaminov v Ekoskaldu
Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso - peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 14785 določenih pri nazivni toplotni moči (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):
izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91 %;
vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 18 mg/m³;
vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250 mg/m³.
Proizvajalec | Model | Nazivna toplotna moč (kW) | Izkoristek (%) | Emisija CO (mg/m3) | Emisija prašnih del. (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
Eva Calor | Hydro 20 | 18,5 | 91,5 | 247,0 | 12,0 |
Eva Calor | Hydro Cantina 24 | 22,5 | 91,0 | 121,0 | 12,0 |
Eva Calor | Hydro Cantina 20 | 18,5 | 92,0 | 127,0 | 12,0 |
Eva Calor | Tosca 20 | 18,5 | 91,5 | 247,0 | 12,0 |
Eva Calor | Hydro 15 | 14,5 | 91,5 | 166,0 | 16,0 |
Eva Calor | Frida 13 | 11,3 | 91,3 | 41,0 | 10,8 |
Eva Calor | Frida 17,5 | 16,3 | 91,9 | 97,0 | 10,0 |
Eva Calor | Ilaria | 16,3 | 91,9 | 97,0 | 9,6 |
Moretti Design | Elegance All Style Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Elegance Style Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Clessidra All Style Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Clessidra Glass Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Ergonomic Glass Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Classic Iron Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Classic Stone Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Piramid Stone Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Turbo Glass Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Turbo All Style Aqua 10 | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Aqua 9 All Style | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Aqua 9 Style | 13,2 | 93,5 | 173,7 | 14,8 |
Moretti Design | Elegance All Style Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Elegance Style Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Clessidra All Style Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Clessidra Glass Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Ergonomic Glass Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Classic Iron Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Classic Stone Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Piramid Stone Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Turbo Glass Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Turbo All Style Aqua 12 | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Aqua 11 Glass | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Aqua 11 Iron | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Aqua 11 Stone | 14,9 | 93,3 | 166,1 | 14,9 |
Moretti Design | Elegance All Style Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Elegance Style Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Clessidra All Style Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Clessidra Glass Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Ergonomic Glass Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Classic Iron Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Classic Stone Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Piramid Stone Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Turbo Glass Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Turbo All Style Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Turbo Glass Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Turbo All Style Aqua 14 | 17,7 | 92,3 | 138,6 | 14,4 |
Moretti Design | Aqua 15 All Style | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Elegance All Style Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Aqua 15 Style | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Elegance Style Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Clessidra All Style Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Clessidra Glass Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Ergonomic Glass Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Classic Iron Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Classic Stone Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Piramid Stone Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Turbo Glass Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Turbo All Style Aqua 16 | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Aqua 15 Iron | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
Moretti Design | Aqua 15 Stone | 18,7 | 91,6 | 113,0 | 15,5 |
La Nordica Extraflame | Duchessa Idro | 12,0 | 91,2 | 81,0 | 16,0 |
La Nordica Extraflame | Duchessa Idro Steel | 12,0 | 91,2 | 81,0 | 16,0 |
La Nordica Extraflame | Megan Idro Steel | 12,0 | 91,2 | 81,0 | 16,0 |
La Nordica Extraflame | Elisir Idro | 12,7 | 91,7 | 56,5 | 5,1 |
La Nordica Extraflame | Evelyne Idro | 17,5 | 93,5 | 166,8 | 14,1 |
La Nordica Extraflame | Giordana Idro | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
La Nordica Extraflame | Iside Idro | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
La Nordica Extraflame | Iside Idro 2.0 | 19,0 | 91,6 | 87,6 | 11,8 |
La Nordica Extraflame | Liliana Idro | 22,8 | 92,5 | 87,4 | 13,9 |
La Nordica Extraflame | Lucrezia Idro 25 | 23,7 | 95,8 | 76,0 | 16,0 |
La Nordica Extraflame | Melinda Idro | 14,0 | 92,0 | 242,5 | 15,7 |
La Nordica Extraflame | Melinda Idro Steel | 14,0 | 92,0 | 242,5 | 15,7 |
La Nordica Extraflame | Raffaella Idro | 20,5 | 91,7 | 47,3 | 15,4 |
La Nordica Extraflame | Raffaella Idro 2.0 | 19,0 | 91,6 | 87,6 | 11,8 |
La Nordica Extraflame | Virna Idro | 14,5 | 93,0 | 73,0 | 17,0 |
La Nordica Extraflame | Costanza Idro | 17,0 | 91,9 | 64,0 | 9,0 |
La Nordica Extraflame | Isidora Idro H16 | 18,7 | 92,4 | 40,0 | 14,0 |
La Nordica Extraflame | Isidora Idro H20 | 23,2 | 91,5 | 24,0 | 14,8 |
Cadel | Idro Prince 3 12 | 11,8 | 91,8 | 133,0 | 17,3 |
Cadel | Idro Prince 3 16 | ||||
Cadel | Aquos 3 16 | ||||
Cadel | Idro Prince 3 16 | ||||
Cadel | Aquos 3 23 | ||||
Cadel | Idro Prince 3 23 |
Več podatkov o subvencij 74SUB-OB19.